Milkmeta
Color Palette Generator
0.667
1
0.15 0.059 10
0.15 0.059 10
0.15 0.059 10
0.15 0.059 10
0.285 0.111 10
0.285 0.111 10
0.235 0.092 10
0.235 0.092 10
0.393 0.154 10
0.393 0.154 10
0.32 0.125 10
0.32 0.125 10
0.488 0.191 10
0.488 0.191 10
0.405 0.158 10
0.405 0.158 10
0.574 0.224 10
0.574 0.224 10
0.49 0.191 10
0.49 0.191 10
0.654 0.24 10
0.654 0.24 10
0.575 0.225 10
0.575 0.225 10
0.73 0.188 10
0.73 0.188 10
0.66 0.236 10
0.66 0.236 10
0.801 0.138 10
0.801 0.138 10
0.745 0.177 10
0.745 0.177 10
0.87 0.09 10
0.87 0.09 10
0.83 0.118 10
0.83 0.118 10
0.936 0.044 10
0.936 0.044 10
0.915 0.059 10
0.915 0.059 10
1 0 10
1 0 10
1 0 10
1 0 10
Gamma
Gamma Values
comma-separated
Lightness
Lightness Darkest
0-1
Lightness Brightest
0-1
Lightness Steps
3+
Chroma
Auto Settings
Chroma Peak Position
0-1
Max. Chroma Value
0-0.4
Hue
Hue
0-360
Others
Decimal Places
1+